专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1656%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1158-1160期 | 小 | 1158期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1153-1155期 | 小 | 1154期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1152-1154期 | 小 | 1152期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1151期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1150期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1146-1148期 | 小 | 1147期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 大 | 1145期 3连中 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1144-1146期 | 小 | 1144期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1143-1145期 | 小 | 1143期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 小 | 1142期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1138-1140期 | 小 | 1139期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1137期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1136-1138期 | 小 | 1136期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1133-1135期 | 小 | 1135期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1132期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1129-1131期 | 小 | 1129期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1126-1128期 | 小 | 1128期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1125期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1120期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 大 | 1119期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1118期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1116期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 大 | 1114期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1111-1113期 | 小 | 1113期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1110期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1108期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1101-1103期 | 小 | 1103期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1098-1100期 | 小 | 1100期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1097-1099期 | 大 | 1097期 5连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1096期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1094-1096期 | 小 | 1094期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1093期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1090-1092期 | 小 | 1091期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1088-1090期 | 小 | 1089期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1087期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1084-1086期 | 大 | 1084期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1083期 | 1,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。